Каталог книг: с 41 - по 50 из 1192 |
Шиллинг (Австрия) / FREDERIC P. MILLER1594 руб. минимальная цена » High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Шиллинг — денежная единица в Австрии с 1 марта 1925 до введения евро 31 декабря 2001 г. Сменил обесцененную инфляцией крону, бывшую в обращении с августа 1898 года. После аншлюса (1938) был заменён | ![]() |
Бельгийский франк / FREDERIC P. MILLER1594 руб. минимальная цена » High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Бельгийский франк (фр. franc, нидерл. frank, нем. Franken) — денежная единица Бельгии с 1830 по 2002 годы (официально до 1999), когда он был заменен на евро. Делился на 100 сантимов. Наименование валюты | ![]() |
Нидерландский гульден / FREDERIC P. MILLER1594 руб. минимальная цена » High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Нидерландский гульден (нидерл. gulden), символом является знак ? или fl. — денежная единица Нидерландов с 13 века до 2002 (официально до 1999), когда она была заменена на евро. Делилась на 100 центов. | ![]() |
Французский франк / FREDERIC P. MILLER1594 руб. минимальная цена » High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Французский франк (фр. franc) — историческая французская монета XIV—XVII веков. Франк — денежная единица Франции, Бельгии, Люксембурга (до перехода на евро), а также Швейцарии, и некоторых других стран. | ![]() |
Эстонская крона / FREDERIC P. MILLER1594 руб. минимальная цена » High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Эстонская крона (эст. Kroon) (код ISO 4217 — «EEK») — национальная валюта Эстонии. 1 эстонская крона равна 100 сентам (sent). Первая эстонская крона была введена в обращение в 1928 году. Она заменила собой | ![]() |
Мальтийская лира / FREDERIC P. MILLER1594 руб. минимальная цена » High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Мальтийская лира (мальт. Lira Maltija; код ISO 4217: MTL) — национальная валюта Мальты до 2008 года. 1 лира равна 100 центам (cent). В обращении находились монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 25, 50 центов и | ![]() |
Чехословацкая крона / FREDERIC P. MILLER1594 руб. минимальная цена » High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Крона (чешск. и слов. koruna) — денежная единица бывшей Чехословакии. Разменная монета — геллер (чеш. halir [халирж], словацк. halier [халйер]). Введена в обращение в 1919 г. вместо австро-венгерской | ![]() |
Боливийское песо / FREDERIC P. MILLER1594 руб. минимальная цена » High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Боливийский песо — валюта государства Боливия с 1963 по 1987 год. Боливийский песо состоял из 100 сентаво. Боливия — государство в центральной части Южной Америки. Боливия граничит на севере и | ![]() |
Эквадорский сукре / FREDERIC P. MILLER1594 руб. минимальная цена » High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Сукре — денежная единица Эквадора с 1884 по 2000 год. Она была названа в честь президента Боливии Антонио Хосе Сукре. Эквадор — государство на северо-западе Южной Америки. Название страны в переводе с | ![]() |
Самоанская тала / FREDERIC P. MILLER1588 руб. минимальная цена » High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Тала (код ISO 4217 — WST, символ — WS$) — денежная единица Самоа. 1 тала состоит из 100 сене. Официальная валюта королевства с 1967 года, когда она заменила Самоанский фунт (курс обмена: 1 фунт = 2 тала). | ![]() |
Каталог книг: с 41 - по 50 из 1192 |
BookPrice.Ru
|
![]() |