Каталог книг: с 1 - по 10 из 139 |
Крупнейшие компании России / Гришанков Д.Э.2522 руб. минимальная цена » Материалы книги основаны на результатах исследования, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» при поддержке Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации. Цель этой работы — дать полную картину развития крупного бизнеса за | ![]() |
Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник /1491 руб. минимальная цена » Представлены статистические данные о социально-экономическом положении России в 2008 г. в сравнении с предыдущими годами периода экономических реформ в стране. По многим показателям данные приведены за 1970, 1980 гг., а по ряду - в более длительной | ![]() |
Российский статистический ежегодник 2007 / Гохберг Л.М.1125 руб. минимальная цена » Представлены статистические данные о социально-экономическом положении России в 2006 г. в сравнении с предыдущими годами периода экономических реформ в стране. По многим показателям данные приведены за 1970, 1980 гг., а по ряду - в более длительной | ![]() |
Регионы России. Социально-экономические показатели 2007 / Гохберг Л.М.1060 руб. минимальная цена » В сборнике публикуются статистические данные о социально-экономическом положении субъектов Российской Федерации. Широко представлена информация о развитии экономики регионов, ее отраслей и секторов в 1990-2006 гг. Данные рассчитаны в соответствии с | ![]() |
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006 /1033 руб. минимальная цена » В сборнике публикуются статистические данные о социально-экономическом положении субъектов Российской Федерации. Широко представлена информация о развитии экономики регионов, ее отраслей и секторов в 1990-2005 гг. Данные рассчитаны в соответствии с | ![]() |
Демографический ежегодник России. 2009 /957 руб. минимальная цена » Сборник содержит статистические данные об административно-территориальном делении, численности и возрастно-половом составе населения, его размещении по территории Российской Федерации, о рождаемости и смертности, брачности и разводимости, | ![]() |
Труд и занятость в России 2009 год /928 руб. минимальная цена » В сборнике представлены статистические данные о рынке труда в Российской Федерации. Приведена информация о численности населения в трудоспособном возрасте, численности и составе экономически активного населения, занятых и безработных, | ![]() |
Социальное положение и уровень жизни населения России. 2009. Статистический сборник /826 руб. минимальная цена » В статистическом сборнике подробно представлены основные показатели, характеризующие социально-экономическое развитие и уровень жизни населения Российской Федерации.
Для высшего управленческого персонала, руководителей и работников предприятий и | ![]() |
Сбалансированная система показателей для государственных и неприбыльных организаций / Нивен Пол Р.797 руб. минимальная цена » За последние десять лет своего существования в мире бизнеса сбалансированная система показателей стала одной из самых передовых методологий, направленных на оценку деятельности предприятия и достижение стабильно высоких и устойчивых результатов. | ![]() |
Промышленность в России. 2008. Статистический сборник / Зайнуллина З.Ж.757 руб. минимальная цена » В сборнике представлены статистические данные о производственно-финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе малых предприятий и индивидуальных предпринимателей за ряд лет.
Для высшего управленческого персонала, руководителей и | ![]() |
Каталог книг: с 1 - по 10 из 139 |
BookPrice.Ru
|
![]() |